當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 英國沃森馬洛泵 > qdos蠕動計量泵 > 成都計量泵
詳細介紹
流量:12-125L/H;zui大壓力:10BAR;沖程頻率:58/78/116次/秒;隔膜直徑:65毫米;電機:標準電壓220V/380V
型號 | 流量 L/H | 壓力 Bar | 吸程 M | 重量 KG | 功率W | 電源(選配) |
MP12 | 12 | 10 | 2 | 7 | 40W | 380V或220V 50HZ |
MP25 | 25 | 10 | 2 | 7 | 40W | 380V或220V 50HZ |
MP40 | 40 | 10 | 2 | 7 | 40W | 380V或220V 50HZ |
MP60 | 60 | 10 | 2 | 7 | 40W | 380V或220V 50HZ |
MP75 | 75 | 5 | 2 | 7 | 60W | 380V或220V 50HZ |
MP100 | 100 | 3 | 2 | 7 | 90W | 380V或220V 50HZ |
MP126 | 126 | 3 | 2 | 7 | 90W | 380V或220V 50HZ |
應用:水處理,污水處理,化工,醫(yī)藥,電鍍,環(huán)保,食品,造紙,水泥等行業(yè)
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml